更多激酶抑制剂,酪氨酸激酶抑制剂,酶抑制剂,蛋白抑制剂,蛋白激酶抑制剂,小分子,磷酸酶抑制剂,Wnt/beta- catenin抑制剂;Wnt通路激活剂(包括糖原合成酶激酶-3 (GSK-3)抑制剂);转化生长因子-beta/Smad (TGF-beta/Smad)抑制剂;Hedgehog通路调控剂;Notch Pathway抑制剂;Rho相关的卷曲蛋白激酶 (ROCK)抑制剂;p38丝裂原活化蛋白激酶 (p38 MAPK)抑制剂;JAK抑制剂;蛋白激酶C (PKC)抑制剂;PI3k/Akt/mTOR Pathway 抑制剂;Cancer stem cell 相关抑制剂 ;其它stem cell 相关工具化合物;表观识别蛋白结构域 (Epigenetic Reader Domain)抑制剂 ;组蛋白甲基转移酶 (Histone Methyltransferase);组蛋白去甲基转移酶 (Histone Demethylase)抑制剂;DNA甲基转移酶 (DNA Methyltransferase)抑制剂;组蛋白去乙酰化酶HDAC(Histone Deacetylase)抑制剂
XAV-939通过抑制tankyrase1/2而选择性抑制Wnt/β-catenin介导的转录,IC50为11 nM/4 nM,调节轴蛋白水平,但对CRE, NF-κB和TGF-β无作用。
产品描述 | XAV-939通过抑制tankyrase1/2而选择性抑制Wnt/β-catenin介导的转录,IC50为11 nM/4 nM,调节轴蛋白水平,但对CRE, NF-κB和TGF-β无作用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
靶点 | TNKS2 | TNKS1 | ||||
IC50 | 4 nM [1] | 11 nM [1] | ||||
体外研究 | XAV939 是小分子选择性抑制剂,抑制Wnt通路转录因子β-catenin调节的转录,作用于TNKS1和TNKS2时IC50分别为11和4nM。XAV939通过稳定axin和断裂混合物的极限浓度组成促进β-catenin降解, 而稳定axin是通过阻断PAR酶:端锚聚合酶1和2 。2种端锚聚合酶亚型因为axin的高度保守区而相互作用,促进了端锚聚合酶通过泛素-蛋白酶体途径的降解。XAV939抑制Wnt/β-catenin通路活性已经用于多种癌症治疗。[1] XAV939尤其抑制端锚聚合酶PARP活性。XAV939 明显降低DNA-PKcs蛋白水平, 说明了在维持DNA-PKcs蛋白稳定性时端锚聚合酶PARP活性的关键性。用1.0 μM XAV939处理12小时,DNA-PKcs蛋白水平降低到zui低水平,与用DMSO处理的对照组相比,相对表达量小于25%。1.0 μM XAV939治疗人类成淋巴细胞,导致端锚聚合酶1水平明显上升。[2] | |||||
体内研究 | ||||||
特征 |
细胞试验: [2]
细胞系 | WTK1成淋巴细胞 |
---|---|
浓度 | 1.0 μM |
处理时间 | 8小时 |
方法 | XAV939溶解在DMSO中,储存浓度为10mM, 实验处理时稀释到100 μM。实验组,用1.0 μM XAV939处理WTK1成淋巴细胞8小时,对照组用DMSO处理,上样到4-20%梯度SDS-PAGE孔中。2小时上样一次。在0, 2,和4 小时分别上样,结果分别跑胶2, 4,和6小时。zui后,通过western blot分析。 |
化学数据
分子量 | 312.31 |
---|---|
化学式 | C14H11F3N2OS |
CAS号 | 284028-89-3 |
稳定性 | 3年 -20℃粉状 |
---|---|
6月-80℃溶于DMSO | |
别名 |
溶解性 (25°C) * | 体外 | DMSO | 12 mg/mL (38 mM) |
---|---|---|---|
水 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
乙醇 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
体内 | 30% PEG400/0.5% Tween80/5% propylene glycol, | 30 mg/mL | |
* <1 mg/ml 指产品微溶或不溶 * 溶解度检测是由Selleck技术部门检测的,可能会和文献中提供的溶解度有所差异,这是由于生产工艺和批次不同产生的正常现象。 |
Chemical Name | 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol |
---|
Preparing Stock Solutions
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
---|---|---|---|
1 mM | 3.2019 mL | 16.0097 mL | 32.0195 mL |
5 mM | 0.6404 mL | 3.2019 mL | 6.4039 mL |
10 mM | 0.3202 mL | 1.6010 mL | 3.2019 mL |
50 mM | – | – | – |
XAV-939 Wnt通路抑制剂/beta-catenin抑制剂相关产品介绍:
ICG-001
ICG-001拮抗Wnt/β-catenin/TCF介导的转录,能特异性结合到元件结合蛋白(CBP),IC50为3 μM,但不能结合到相关的转录共激活因子p300上。
IWR-1-endo
IWR-1-endo是一种Wnt通路抑制剂,IC50为180 nM,诱导Axin2蛋白水平,且促进β-catenin磷酸化。
MG-132
MG-132是一种蛋白酶体抑制剂,IC50为100 nM,也抑制钙蛋白酶,IC50为1.2 μM。
Y-27632 2HCl
Y-27632 2HCl是一种选择性的ROCK1(p160ROCK)抑制剂,Ki为140 nM,比对其他激酶包括PKC,cAMP依赖性蛋白激酶, MLCK和PAK的作用强200多倍。
Everolimus (RAD001)
Everolimus (RAD001)是一种mTOR抑制剂,作用于FKBP12,IC50为1.6-2.4 nM。
Dasatinib
Dasatinib是一种Src/Abl抑制剂,对生型Abl和Src激酶均有抑制作用,IC50分别为0.6 nM和0.8 nM。