斜四口瓶


基本信息

产品名称 斜四口瓶
英文名称 Four-Neck Round-Bottom Flasks,Angled
品牌 芯硅谷
别名 玻璃烧瓶;磨口圆底烧瓶;四口烧瓶;圆底烧瓶;圆底球瓶;磨口烧瓶
英文别名 Round-Bottom Four-Neck Flasks;Four-Neck Flasks;Four Neck Boiling Flasks;Laboratory Flasks
规格或纯度 材质:高硼硅玻璃
特点

● 材质:高硼硅玻璃

● 颜色:透明

● 类型:斜四口,圆底

● 具有优良的耐化学性能

● 具有优良的耐热冲击性和物理强度,坚固耐用

一般描述

厚壁设计,球体均用玻璃管手工模具吹制而成.坚固耐用,热传导好,清洗时不易破裂.圆底设计,非常适用于加热煮沸液体. 
● 材质:高硼硅玻璃 
● 颜色:透明 
● 类型:斜四口,圆底 
● 具有优良的耐化学性能 
● 具有优良的耐热冲击性和物理强度,坚固耐用

规格和参数
货号 品名 容量 主口 侧口 前口 包装
F4050-C250ml-1EA 斜四口瓶  250ml  24/40  19/22  14/20  1个
F4050-G2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  29/42  29/42  29/42  1个
F4050-B250ml-1EA 斜四口瓶  250ml  19/22  14/20  14/20  1个
F4050-A25ml-1EA 斜四口瓶  25ml  14/20  14/20  14/20  1个
F4050-J2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  45/50  29/42  29/42  1个
F4050-B100ml-1EA 斜四口瓶  100ml  19/22  14/20  14/20  1个
F4050-E2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  34/45  24/40  24/40  1个
F4050-F2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  29/42  24/40  24/40  1个
F4050-F1000ml-1EA 斜四口瓶  1000ml  29/42  24/40  24/40  1个
F4050-C500ml-1EA 斜四口瓶  500ml  24/40  19/22  14/20  1个
F4050-E500ml-1EA 斜四口瓶  500ml  34/45  24/40  24/40  1个
F4050-I2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  45/50  24/40  24/40  1个
F4050-H2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  34/45  29/42  29/42  1个
F4050-A50ml-1EA 斜四口瓶  50ml  14/20  14/20  14/20  1个
F4050-D1000ml-1EA 斜四口瓶  1000ml  24/40  24/40  24/40  1个
F4050-E1000ml-1EA 斜四口瓶  1000ml  34/45  24/40  24/40  1个
F4050-D500ml-1EA 斜四口瓶  500ml  24/40  24/40  24/40  1个
F4050-G1000ml-1EA 斜四口瓶  1000ml  29/42  29/42  29/42  1个
F4050-D2000ml-1EA 斜四口瓶  2000ml  24/40  24/40  24/40  1个
F4050-F500ml-1EA 斜四口瓶  500ml  29/42  24/40  24/40  1个
F4050-C100ml-1EA 斜四口瓶  100ml  24/40  19/22  14/20  1个
F4050-D250ml-1EA 斜四口瓶  250ml 24/40 24/40  24/40 1个
F4050-B50ml-1EA 斜四口瓶 50ml 19/22 14/20 14/20 1个
F4050-L250ml-1EA 斜四口瓶 250ml 24/40 24/40 14/20 1个
F4050-A250ml-1EA 斜四口瓶 250ml 14/20 14/20 14/20 1个
F4050-K250ml-1EA 斜四口瓶 250ml 19/22 19/22 19/22 1个

Heavy wall design,All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.Durable,great thermal conductivity and shock resistance.These flasks are great for boiling and reactions in the lab.
● Material:Borosilicate glass 
● Color:Clear 
● Angle four neck,round bottom 
● Excellent chemical durability  
● Excellent Thermal shock resistance and physical strength,durable

Specifications and parameters
TITLE Capacity Center Neck Joint Side Neck Joints Front Joints
F4050-C250ml-1EA  250ml  24/40  19/22  14/20
F4050-G2000ml-1EA  2000ml  29/42  29/42  29/42
F4050-B250ml-1EA  250ml  19/22  14/20  14/20
F4050-A25ml-1EA  25ml  14/20  14/20  14/20
F4050-J2000ml-1EA  2000ml  45/50  29/42  29/42
F4050-B100ml-1EA  100ml  19/22  14/20  14/20
F4050-E2000ml-1EA  2000ml  34/45  24/40  24/40
F4050-F2000ml-1EA  2000ml  29/42  24/40  24/40
F4050-F1000ml-1EA  1000ml  29/42  24/40  24/40
F4050-C500ml-1EA  500ml  24/40  19/22  14/20
F4050-E500ml-1EA  500ml  34/45  24/40  24/40
F4050-I2000ml-1EA  2000ml  45/50  24/40  24/40
F4050-H2000ml-1EA  2000ml  34/45  29/42  29/42
F4050-A50ml-1EA  50ml  14/20  14/20  14/20
F4050-D1000ml-1EA  1000ml  24/40  24/40  24/40
F4050-E1000ml-1EA  1000ml  34/45  24/40  24/40
F4050-D500ml-1EA  500ml  24/40  24/40  24/40
F4050-G1000ml-1EA  1000ml  29/42  29/42  29/42
F4050-D2000ml-1EA  2000ml  24/40  24/40  24/40
F4050-F500ml-1EA  500ml  29/42  24/40  24/40
F4050-C100ml-1EA  100ml  24/40  19/22  14/20
F4050-D250ml-1EA  250ml  24/40  24/40  24/40
F4050-B50ml-1EA 50ml 19/22 14/20 14/20
F4050-L250ml-1EA 250ml 24/40 24/40 14/20
F4050-A250ml-1EA 250ml 14/20 14/20 14/20
F4050-K250ml-1EA 250ml 19/22 19/22 19/22

发表评论