产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3,137076-54-1 |
---|---|
目录号 | DO-000005 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3 |
分子量 | 572.74 |
CAS | 137076-54-1 |
分子式 | C28H52N4O8 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
标签:dota
DOTA-(COOt-Bu)3-NHS,819869-77-7
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHS,819869-77-7 |
---|---|
目录号 | DO-000006 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHS |
分子量 | 669.81 |
CAS | 819869-77-7 |
分子式 | C32H55N5O10 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-azide
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-azide |
---|---|
目录号 | DO-000007 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-azide |
分子量 | 654.87 |
CAS | 1402795-92-9 |
分子式 | C31H58N8O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-Mal,1613382-10-7
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-Mal,1613382-10-7 |
---|---|
目录号 | DO-000008 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-Mal |
分子量 | 694.87 |
CAS | 1613382-10-7 |
溶解度 | C34H58N6O9 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys,479081-06-6
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys,479081-06-6 |
---|---|
目录号 | DO-000009 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys |
分子量 | 923.16 |
CAS | 479081-06-6 |
分子式 | C49H74N6O11 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2,173308-19-5
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2,173308-19-5 |
---|---|
目录号 | DO-000010 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2 |
分子量 | 614.78 |
CAS | 173308-19-5 |
分子式 | C30H58N6O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2,1402393-59-2
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2,1402393-59-2 |
---|---|
目录号 | DO-000011 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2 |
分子量 | 642.83 |
CAS | 1402393-59-2 |
分子式 | C32H62N6O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-butyne,2125661-54-1
产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-butyne,2125661-54-1 |
---|---|
目录号 | DO-000012 |
英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-butyne |
分子量 | 623.83 |
CAS | 2125661-54-1 |
分子式 | C32H57N5O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA,60239-18-1
产品名称 | DOTA,60239-18-1 |
---|---|
目录号 | DO-000014 |
英文名称 | DOTA |
分子量 | 404.42 |
CAS | 60239-18-1 |
分子式 | C16H28N4O8 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA mono-NHS, ester170908-81-3
产品名称 | DOTA mono-NHS, ester170908-81-3 |
---|---|
目录号 | DO-000015 |
英文名称 | DOTA mono-NHS ester |
分子量 | 501.49 |
CAS | 170908-81-3 |
分子式 | C20H31N5O10 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-Maleimide,1006711-90-5
产品名称 | DOTA-Maleimide,1006711-90-5 |
---|---|
目录号 | DO-000016 |
英文名称 | DOTA-Maleimide |
分子量 | 526.55 |
CAS | 1006711-90-5 |
分子式 | C22H34N6O9 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
分子式 | White Solid |
DOTA-DBCO,N/A
产品名称 | DOTA-DBCO,N/A |
---|---|
目录号 | DO-000017 |
英文名称 | DOTA-DBCO |
分子量 | 662.74 |
CAS | N/A |
分子式 | C34H42N6O8 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-azide,1227407-76-2
产品名称 | DOTA-azide,1227407-76-2 |
---|---|
目录号 | DO-000018 |
英文名称 | DOTA-azide |
分子量 | 486.53 |
CAS | 1227407-76-2 |
分子式 | C19H34N8O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-butyne,2125661-62-1
产品名称 | DOTA-butyne,2125661-62-1 |
---|---|
目录号 | DO-000019 |
英文名称 | DOTA-butyne |
分子量 | 455.51 |
CAS | 2125661-62-1 |
分子式 | C20H33N5O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-p-NH2-Bn-biotin,180978-54-5
产品名称 | DOTA-p-NH2-Bn-biotin,180978-54-5 |
---|---|
目录号 | DO-000020 |
英文名称 | DOTA-p-NH2-Bn-biotin |
分子量 | 806.93 |
CAS | 180978-54-5 |
分子式 | C36H54N8O11S |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-SH,865470-67-3
产品名称 | DOTA-SH,865470-67-3 |
---|---|
目录号 | DO-000021 |
英文名称 | DOTA-SH |
分子量 | 463.55 |
CAS | 865470-67-3 |
分子式 | C18H33N5O7S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-C4-NH2,753421-63-5
产品名称 | DOTA-C4-NH2,753421-63-5 |
---|---|
目录号 | DO-000022 |
英文名称 | DOTA-C4-NH2 |
分子量 | 474.56 |
CAS | 753421-63-5 |
分子式 | C20H38N6O7 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | White Solid |
DOTA-Serotonin,2125661-93-8
产品名称 | DOTA-Serotonin,2125661-93-8 |
---|---|
目录号 | DO-000023 |
英文名称 | DOTA-Serotonin |
分子量 | 562.62 |
CAS | 2125661-93-8 |
分子式 | C26H38N6O8 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-p-NH2-Bn-(COOt-Bu)4,446061-19-4
产品名称 | DOTA-p-NH2-Bn-(COOt-Bu)4,446061-19-4 |
---|---|
目录号 | DO-000024 |
英文名称 | DOTA-p-NH2-Bn-(COOt-Bu)4 |
分子量 | 733.99 |
CAS | 446061-19-4 |
分子式 | C39H67N5O8 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-p-NO2-Bn,116052-88-1
产品名称 | DOTA-p-NO2-Bn,116052-88-1 |
---|---|
目录号 | DO-000025 |
英文名称 | DOTA-p-NO2-Bn |
分子量 | 539.54 |
CAS | 116052-88-1 |
分子式 | C23H33N5O10 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-p-NH2-Bn,181065-46-3
产品名称 | DOTA-p-NH2-Bn,181065-46-3 |
---|---|
目录号 | DO-000026 |
英文名称 | DOTA-p-NH2-Bn |
分子量 | 509.56 |
CAS | 181065-46-3 |
分子式 | C23H35N5O8 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4
产品名称 | DOTA-p-NCS-Bn,127985-74-4 |
---|---|
目录号 | DO-000027 |
英文名称 | DOTA-p-NCS-Bn |
分子量 | 551.62 |
CAS | 127985-74-4 |
分子式 | C24H33N5O8S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-Amide,157599-02-5
产品名称 | DOTA-Amide,157599-02-5 |
---|---|
目录号 | DO-000028 |
英文名称 | DOTA-Amide |
分子量 | 400.5 |
CAS | 157599-02-5 |
分子式 | C16H32N4O8O4 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-(CONH2)3,913528-04-8
产品名称 | DOTA-(CONH2)3,913528-04-8 |
---|---|
目录号 | DO-000029 |
英文名称 | DOTA-(CONH2)3 |
分子量 | 401.5 |
CAS | 913528-04-8 |
分子式 | C16H31N7O5 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-4AMP,254444-71-8
产品名称 | DOTA-4AMP,254444-71-8 |
---|---|
目录号 | DO-000030 |
英文名称 | DOTA-4AMP |
分子量 | 776.51 |
CAS | 254444-71-8 |
分子式 | C20H44N8O16P4 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
(N3-PEG4)-(DOTA)-3K,N/A
产品名称 | (N3-PEG4)-(DOTA)-3K,N/A |
---|---|
目录号 | DO-000036 |
英文名称 | (N3-PEG4)-(DOTA)-3K |
分子量 | 3000 |
CAS | N/A |
分子式 | C44H84N14O14 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
DOTA-MeTz,1610950-41-8
产品名称 | DOTA-MeTz,1610950-41-8 |
---|---|
目录号 | DO-000037 |
英文名称 | DOTA-MeTz |
分子量 | 587.64 |
CAS | 1610950-41-8 |
分子式 | C26H37N9O7 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | Red Solid |
DOTA-PEG4-MeTz,N/A
产品名称 | DOTA-PEG4-MeTz,N/A |
---|---|
目录号 | DO-000038 |
英文名称 | DOTA-PEG4-MeTz |
分子量 | 749.82 |
CAS | N/A |
分子式 | C33H51N9O11 |
存储条件 | -20°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | Red Solid |