荧光微球是诊断和生命科学研究的中流砥柱,可用作荧光标记物、测定底物和仪器标准。为了满足这些不同应用中微粒所需的独特性能标准,我们备有大量荧光微球库存并提供定制染色服务。
荧光聚苯乙烯
我们的非功能化微球适用于吸附涂层。查看可用荧光染料的光谱。参见技术说明 204,微球吸附,了解一般吸附协议。荧光聚合物微球有以下标准体积:1mL、5mL、10mL 和 100mL。
目录编号 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|
FSDG001 | Dragon Green | 0.05µm | 0.040 – 0.060µm |
FSFR001 | Flash Red | 0.05µm | 0.040 – 0.060µm |
FSDG002 | Dragon Green | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FSSY002 | Suncoast Yellow | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FSFR002 | Flash Red | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FSDG003 | Dragon Green | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
FSPP003 | Plum Purple | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
FSFR003 | Flash Red | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
FSDG004 | Dragon Green | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
FSEG004 | Envy Green | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
FSPP004 | Plum Purple | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
FSFR004 | Flash Red | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
FSDG005 | Dragon Green | 2.00µm | 1.80 – 2.20µm |
FSPP005 | Plum Purple | 2.00µm | 1.80 – 2.20µm |
FSFR005 | Flash Red | 2.00µm | 1.80 – 2.20µm |
FSDG006 | Dragon Green | 4.00µm | 3.80 – 4.20µm |
FSEG006 | Envy Green | 4.00µm | 3.80 – 4.20µm |
FSFR006 | Flash Red | 4.00µm | 3.80 – 4.20µm |
FSDG007 | Dragon Green | 7.5µm | 7.30 – 7.70µm |
FSSY007 | Suncoast Yellow | 7.5µm | 7.30 – 7.70µm |
FSFR007 | Flash Red | 7.5µm | 7.30 – 7.70µm |
FSEG008 | Envy Green | 10.0µm | 9.50 – 10.50µm |
FSDG009 | Dragon Green | 15.00µm | 14.5 – 15.50µm |
FSDG011 | Dragon Green | >25.00µm | >25.00µm |
荧光羧基聚苯乙烯
生物分子可以共价固定在羧基官能化的微球上。技术说明 205共价耦合中提供了通用耦合协议。荧光羧基微球和铕螯合微球有以下标准体积:1mL、5mL、10mL 和 100mL。查看可用荧光染料的光谱。另请参阅我们用于悬浮阵列开发的Quantumplex™套件。
目录编号 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|
FCDG001 | Dragon Green | 0.05µm | 0.040 – 0.060µm |
FCFR001 | Flash Red | 0.05µm | 0.040 – 0.060µm |
FCDG002 | Dragon Green | 0.10µm | 0.090 – 0.110µm |
FCDG003 | Dragon Green | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FCSG003 | Surf Green | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FCFR003 | Flash Red | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FCGB003 | Glacial Blue | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FCDG004 | Dragon Green | 0.40µm | 0.370 -0.430µm |
FCFR004 | Flash Red | 0.40µm | 0.370 -0.430µm |
FCDG005 | Dragon Green | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
FCFR005 | Flash Red | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
FCDG006 | Dragon Green | 1.0µm | 0.95 – 1.05µm |
FCEG006 | Envy Green | 1.0µm | 0.95 – 1.05µm |
FCSY006 | Suncoast Yellow | 1.0µm | 0.95 – 1.05µm |
FCGB006 | Glacial Blue | 1.0µm | 0.95 – 1.05µm |
FCFR006 | Flash Red | 1.0µm | 0.95 – 1.05µm |
FCSY007 | Suncoast Yellow | 2.0µm | 1.80 – 2.20µm |
FCDG008 | Dragon Green | 5.0µm | 4.80 – 5.20µm |
FCEG008 | Envy Green | 5.0µm | 4.80 – 5.20µm |
FCGB008 | Glacial Blue | 5.0µm | 4.80 – 5.20µm |
FCFR008 | Flash Red | 5.0µm | 4.80 – 5.20µm |
FCDG009 | Dragon Green | 10.0µm | 9.50 – 10.50µm |
铕螯合物
除了用于配体共价连接的良好功能化羧化表面外,我们的铕产品还具有极其明亮的荧光和出色的稳定性。参见PDS 741.pdf。查看可用荧光染料的光谱。
目录编号 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|
FCEU001 | Europium Chelate | 0.10µm | 0.090 – 0.110µm |
FCEU002 | Europium Chelate | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
FCEU003 | Europium Chelate | 0.30µm | 0.270 – 0.330µm |
荧光磁性聚合物
封装(ME 目录代码)和经典(MC 目录代码)超顺磁性微球都是使用导致氧化铁晶体分布在整个聚合物基质中的过程合成的。有关使用荧光磁性颗粒进行细胞标记和追踪的具体信息,请参阅TSD 0748。封装磁性微球的表面预计不含氧化铁,而经典版本将有一些暴露的氧化铁。COMPEL 微球(UMC 目录代码)高度均匀且呈球形。荧光磁性微球有以下标准体积:1mL、5mL、10mL 和 100mL。查看可用荧光染料的光谱。
目录编号 | 描述 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|---|
MCDG001 | Classical Magnetic Polymer | Dragon Green | 0.9µm | 0.50 – 2.00µm |
MCFR001 | Classical Magnetic Polymer | Flash Red | 0.9µm | 0.50 – 2.00µm |
MEDG001 | Encapsulated Magnetic Polymer | Dragon Green | .86µm | 0.50 – 2.00µm |
MEFR001 | Encapsulated Magnetic Polymer | Flash Red | .86µm | 0.50 – 2.00µm |
MEDG002 | Encapsulated Magnetic Polymer | Dragon Green | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MESY002 | Encapsulated Magnetic Polymer | Suncoast Yellow | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MEGB002 | Encapsulated Magnetic Polymer | Glacial Blue | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MEFR002 | Encapsulated Magnetic Polymer | Flash Red | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
UMGB001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMDG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMEG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Envy Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMFR001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMGB002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMDG002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMFR002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMGB003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMDG003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMFR003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
荧光蛋白涂层聚合物
我们的库存包括各种链霉亲和素包被的荧光微球。请选择下面的目录代码链接或联系我们的客户服务部门以了解具体的可用性。查看可用荧光染料的光谱。
目录编号 | 涂层/荧光色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|
CFDG001 | SA / Dragon Green | 0.20µm | 0.190 – 0.210µm |
CFDG002 | SA / Dragon Green | 0.40µm | 0.370 – 0.430µm |
CFFR002 | SA / Flash Red | 0.40µm | 0.370 – 0.430µm |
CFDG003 | SA / Dragon Green | 0.50µm | 0.470 – 0.530µm |
CFDG004 | SA / Dragon Green | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
CFFR004 | SA / Flash Red | 1.00µm | 0.95 – 1.05µm |
STARLIGHT™ 校准载玻片
我们的 StarLight™ 校准载玻片具有充满活力的 ~6µm 荧光微球,用单个荧光团染色,用于基本的成像检查和校准。我们的四个标准版本适用于常见的显微镜滤光片组:冰川蓝(360、450)、龙绿(480、520)、嫉妒绿(525、565)和闪光红(660、690)。校准载玻片可单独使用或作为完整的 4 载玻片系列提供。请参阅此处的荧光团光谱。
目录编号 | 描述 |
---|---|
SL1GB | StarLight™ Calibration Slide – Glacial Blue |
SL1DG | StarLight™ Calibration Slide – Dragon Green |
SL1EG | StarLight™ Calibration Slide – Envy Green |
SL1FR | StarLight™ Calibration Slide – Flash Red |
SL04K | StarLight™ Collection – Slide 4 -Pack |
龙绿强度标准
Dragon Green Intensity Standard 是一个试剂盒,由五个单独的约 8 µm 聚苯乙烯基微球群组成,这些微球用越来越多的 Dragon Green 荧光团染色。Dragon Green 是荧光素的极佳光谱替代品,适用于荧光素滤光片组。在此处查看激发和发射光谱。
目录编号 | 描述 |
---|---|
DG06M | Dragon Green Intensity Standard (5 Intensities) |
闪红强度标准
Flash Red Intensity Standard 是一个试剂盒,由五个单独的约 8 µm 聚苯乙烯基微球组成,这些微球被越来越多的 Flash Red 荧光团染色。由于 Flash Red 在光谱上与 Cy™5 相似,因此传统的红色荧光团滤光片组(例如 Cy™5/显微镜、PE-Cy™5 或 APC/细胞仪)可以与该标准一起使用。在此处查看激发和发射光谱。
目录编号 | 描述 |
---|---|
FR06M | Flash Red Intensity Standard (5 Intensities) |
流式细胞术
另请参阅我们广泛的流式细胞仪产品。